本商品は個人宅への配送ができません。
送付先は必ず法人様(会社名や店舗名、屋号)を併記ください。
特長 | バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。 IPMモーターを使用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。 電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。 油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 | 用途 | 荷物の運搬・昇降など。 |
---|
仕様 | 均等荷重(kg):200 荷重中心距離(mm):300 フォーク寸法(mm)幅×長さ:60×600 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468 全高(mm):1821 フォーク高さ(mm):71~1500 昇/降時間(秒)無負荷時:24/24 昇/降時間(秒)全負荷時:24/24 車輪径(mm)前輪/後輪:75/125 ストローク(mm):1429 搭載バッテリー:30A19L 昇降方式:バッテリーボールねじ式 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m) 充電時間:約10時間 前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 L高さ:82mm 動力源モーター:0.07kw 手動走行式
| 材質/仕上 | - |
---|
セット内容/付属品 | - | 注意 | 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。 フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。 ジャバラの後付けはできません。 |
---|
生産国 | 日本 | メーカー | トラスコ中山(株) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
本商品は個人宅への配送ができません。
送付先は必ず法人様(会社名や店舗名、屋号)を併記ください。 特長 | バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。 IPMモーターを使用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。 電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。 油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 | 用途 | 荷物の運搬・昇降など。 |
---|
仕様 | 均等荷重(kg):200 荷重中心距離(mm):300 フォーク寸法(mm)幅×長さ:60×600 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468 全高(mm):1821 フォーク高さ(mm):71~1500 昇/降時間(秒)無負荷時:24/24 昇/降時間(秒)全負荷時:24/24 車輪径(mm)前輪/後輪:75/125 ストローク(mm):1429 搭載バッテリー:30A19L 昇降方式:バッテリーボールねじ式 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m) 充電時間:約10時間 前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 L高さ:82mm 動力源モーター:0.07kw 手動走行式
| 材質/仕上 | - |
---|
セット内容/付属品 | - | 注意 | 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。 フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。 ジャバラの後付けはできません。 |
---|
生産国 | 日本 | メーカー | トラスコ中山(株) |
---|
" alt="TRUSCO コゾウリフター コレクション フォーク式 H71-1500 電動昇降式 BEN-P200-15">